Готівка
На касі будь-якої АЗС мережі.
Газ, дизельне паливо Євро-5 і А-95 — ціна на кожній станції DGB у Дніпрі.
Ціни в гривнях за літр, з ПДВ. Натисніть «На табло», щоб побачити ціни станції на табло вгорі.
| № | АЗС | Газ | ДП | А-95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | вул. Набережна Заводська, 53-АЖМ «Червоний Камінь» · Льодова арена | 55.50 | 98.70 | 82.05 | МаршрутНа табло ↑ |
| 2 | бульвар Зоряний, 1-ГРайон ТРЦ «Даффі» | 55.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 3 | вул. Набережна Перемоги, 836-та Перемога · яхт-клуб «Січ» | 55.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 4 | просп. Пилипа Орлика, 22Район просп. Ілліча | 55.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 5 | вул. Широка, 45ЖМ Фрунзенський · район АТБ | 56.00 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 6 | вул. Велика Діївська, 411Діївка | 56.00 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 7 | вул. Макіївська, 17ЖМ «Червоний Камінь» · метро «Проспект Свободи» | 56.00 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 8 | пров. Юннатів, 1-Б2-й автовокзал · ТРЦ «Наша Правда» | 56.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 9 | вул. Короленка, 24-АРайон «Дніпро-Арени»Наразі тільки газ | 55.50 | — | — | МаршрутНа табло ↑ |
| 10 | вул. Миколи Хвильового, 47ЖМ Західний | 55.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 11 | вул. Київська, 2-АВерх просп. Петровського | 55.50 | 98.70 | 81.75 | МаршрутНа табло ↑ |
| 12 | вул. Журналістів, 13Район вул. БайкальськоїТимчасово не працює | — | — | — | МаршрутНа табло ↑ |
Зеленим — найнижча ціна в мережі. «—» — ціна не опублікована або пальне на цій АЗС зараз не продається. Дані станом на .
На касі будь-якої АЗС мережі.
Через термінал — будь-яка банківська картка.
Для компаній — за договором, з ПДВ і повним пакетом документів.
Умови для бізнесу →Для водіїв компанії — замість готівки, на всіх 12 АЗС.
Про талони →Для компаній — водії заправляють службові авто за договором, без готівки й талонів.
Щодня. Ціни на сайті оновлює відповідальний співробітник компанії — на кожній АЗС окремо.
Ціна встановлюється для кожної станції окремо, тому показуємо її по кожній АЗС, а не «середню по мережі».
Набір однаковий: дизельне паливо Євро-5, А-95 і газ пропан-бутан. Зараз АЗС на вул. Журналістів, 13 тимчасово не працює, на вул. Короленка, 24‑А — тільки газ. Паспорт якості на кожен вид пального — відкритий.
На сторінці про пальне — документи на ДП, А-95 і газ повністю, без вирізок.
Ціна для бізнесу — за запитом: залежить від обсягу й маршруту. Дизельне паливо, А-95 і газ власними бензовозами й газовозами.
Дізнатися ціну з доставкою →Дизельне паливо Євро-5 за стандартом EN 590, паспорти якості на кожен вид пального.
Переглянути паспорти →